Cookie beleid STAnnaparochie

De website van STAnnaparochie is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Pieter Jan Plat gaat Rudy Fopma voorbij op eeuwige topscorerslijst

11 maart 2019 17:30


De nederlaag tegen Helpman was behoorlijk zuur, want St.-Anna had minimaal een punt verdiend. Maar goed, het is niet anders. Tijdens deze wedstrijd viel er wel een historisch feit plaats: Pieter Jan Plat scoorde en ging Rudy Fopma daarmee voorbij en is vanaf 10 maart 2019 de nieuwe nummer 1 is op de eeuwige topscorerslijst van St.-Anna.

Uit handen van Rudy kreeg Pieter Jan na afloop van de wedstrijd in de kantine een shirt uitgereikt. Een symbolische overhandiging van het record.

Willem Hiemstra leverde de informatie aan van alle doelpunten van Pieter Jan.

Wat opvalt is dat Pieter Jan in zijn eerste seizoenen in het eerste elftal er niet bepaald op los schoot. Waarschijnlijk moest hij in zijn rol van topscorer groeien.

Hij kwam helemaal los in de 2015-2016. St.-Anna was het seizoen daarvoor uit de tweede klasse gedegradeerd en meteen werd men in 2016 kampioen van de derde klasse. Pieter Jan had uiteindelijk een gemiddelde van meer dan één doelpunt per wedstrijd. Sindsdien weet hij ieder seizoen gemakkelijk het doel te vinden.

Nog een aantal opvallende feiten: *In totaal 26 wedstrijden scoorde Pieter Jan vaker dan één keer. Tweemaal scoorde Pieter Jan viermaal en op 15 mei 2016 scoorde hij uit tegen Nicator maar liefst vijfmaal.

De doelpunten van Pieter Jan:

*2008-2009: 3 keer.
14/9: Gronitas - St.-Anna 4-2 (1x)
8/3: St.-Anna -Trynwalden 2-1 (1x)
15/3: Drachten - St.-Anna 1-1 (1x)

*2009-2010: 3 keer
18/10: St.-Anna - Harkema Opeinde 2-2 (1x)
22/11: St.-Anna - Geel Wit 4-4 (1x)
25/4: Jubbega - St.-Anna 1-5 (1x)

*2010-2011: 7 keer
3/10: GRC Groningen - St.-Anna 1-2 (1x)
17/10: DIO Oosterwolde - St.-Anna 2-4 (2x)
21/11: Steenwijk - St.-Anna 1-2 (1x)
13/3: Olyphia - St.-Anna 2-7 (1x)
3/ : St.-Anna - LSC 1890 4-1 (1x)
10/4: Drachten - St.-Anna 0-2 (1x)

*2011-2012; 11 keer
18/9: Gomos - St.-Anna 1-2 (2x)
25/9: St.-Anna - GAVC 4-2 (3x)
2/10: Harkema Opeinde - St.-Anna 1-7 (2x)
9/10: St.-Anna - ONB 2-2 (1x)
30/10: LSC 1890 - St.-Anna 3-2 (1x)
13/11: Steenwijk- St.-Anna 3-1 (1x)
20/11: St.-Anna - Trynwalden 5-0 (1x)

*2012-2013: 8 keer
23/9: Groninger Boys - St.-Anna 6-2 (1x)
30/9: St.-Anna - Gronitas 3-1 (1x)
7/10: DIO Oosterwolde - St.-Anna 3-3 (2x)
28/10: St.-Anna - Peize 2-3 (1x)
31/3: Peize - St.-Anna 3-2 (1x)
14/4: Trynwalden - St.-Anna 2-5 (1x)
21/4: St.-Anna - Heerenveen 2-1 (1x)

*2013-2014: 7 keer
22/9: St.-Anna - Drachten 4-1 (1x)
29/9: Dalen - St.-Anna 1-3 (1x)
3/11: HODO - St.-Anna 4-1 (1x)
24/11: Dwingeloo - St.-Anna 1-6 (1x)
8/12: LSC 1890 - St.-Anna 2-1 (1x)
2/2: Drachten - St.-Anna 5-1 (1x)
6/4: ONB - St.-Anna 5-1 (1x)

*2014-2015: 6 keer
21/9: St.-Anna - Velocitas 1897 2-1 (1x)
27/9: Heerenveen - St.-Anna 4-1 (1x)
30/11: GAVC - St.-Anna 1-3 (1x)
14/12: Forward - St.-Anna 0-2 (1x)
14/2: St.-Anna - MKV ’29 3-2 (1x)
22/2: ONB - St.-Anna 1-1 (1x)

*2015-2016: 30 keer
7/9: Oerterp - St.-Anna 1-4 (1x)
4/10: St.-Anna - Akkrum 8-1 (3x)
18/10: St.-Anna - Harlingen 3-1 (1x)
1/11: Trynwalden - St.-Anna 0-6 (1x)
15/11: Friesland - St.-Anna 1-4 (1x)
29/11: St.-Anna - Nicator 3-2 (2x)
6/12: Geel Wit - St.-Anna 0-5 (2x)
13/12: St.-Anna - FFS 5-1 (1x)
31/1: Drachten - St.-Anna 1-1 (1x)
14/2: St.-Anna - Oerterp 2-4 (1x)
28/2: Akkrum - St.-Anna 0-3 (2x)
6/3: St.-Anna - Leovardia 3-1 (1x)
20/3: St.-Anna - Trynwalden 7-1 (1x)
3/4: Franeker - St.-Anna 3-1 (1x)
10/4: St.-Anna - Friesland 2-4 (2x)
24/4: FFS - St.-Anna 0-1 (1x)
1/5: St.-Anna - Udiros 3-1 (1x)
8/5: St.-Anna - Geel Wit 6-0 (2x)
15/5: Nicator  - St.-Anna 1-5 (5x)

*2016-2017: 23 keer
11/9: Stadspark - St.-Anna 5-4 (1x)
25/9: St.-Anna - Roden 1-2 (1x)
16/10: SC Emmeloord - St.-Anna 2-2 (1x)
30/10: St.-Anna - MKV ’29  4-1 (2x)
27/11: DTD - St.-Anna 0-3 (2x)
4/12: Groninger Boys - St.-Anna 4-3 (1x)
11/12: St.-Anna - Peize 2-3 (2x)
5/2: St.-Anna - Stadspark 1-0 (1x)
12/2: St.-Anna - Velocitas 1897 3-2 (2x)\
12/3: St.-Anna - Ruinerwold 2-2 (1x)
2/4: MKV’29 - St.-Anna 3-1 (1x)
9/4: St.-Anna - Emmeloord 3-3 (1x)
23/4: Lemmer - St.-Anna 1-1 (1x)
30/4: St.-Anna - DTD 3-0 (2x)
7/5: St.-Anna - Groninger Boys 4-1 (2x)
14/5: Peize - St.-Anna 0-3 (2x)

*2017-2018: 19 keer
8/10: Roden  - St.-Anna 3-1 (1x)
15/10: St.-Anna- Stadspark 4-2 (1x)
5/11: St.-Anna - DTD 3-1 (1x)
26/11: LSC 1890 - St.-Anna 1-3 (1x)
3/12: St.-Anna - Amacitia VMC 6-1 (4x)
11/3: DTD - St.-Anna 3-2 (1x)
31/3: St.-Anna -MKV’29 9-1 (3x)
8/4: Asser Boys - St.-Anna 2-4 (1x)
22/4: Amacitia VMC  - St.-Anna 1-4 (1x)
9/4: St.-Anna - Forward 4-0 (2x)
20/5: Forward - St.-Anna 1-8 (3x)

*2018-2019: (tot nu toe 14 keer)
23/9: LAC Frisia - St.-Anna  1-2 (1x)
30/9: St.-Anna - Leeuwenborg 1-2 (1x)
14/10: St.-Anna - Peize 3-0 (3x)
21/10: Helpman - St.-Anna 5-2 (1x)
28/10: St.-Anna - ASVB 1-3 (1x)
18/11: St.-Anna - Roden 1-1 (1x)
25/11: St.-Anna - GVAV Rapiditas 3-3 (3x)
24/2: Oerterp - St.-Anna 3-2 (2x)
10/3: St.-Anna - Helpman 1-2 (1x)

Tot slot de top-tien (bijgewerkt tot en met 10 maart 2019):
1. Pieter Jan Plat 131
2. Rudy Fopma 130
3. Frank van Loon 70
4. Piet van Kooten 69
5. Theo Valk  61
6. André Kuipers 54
7. Waling Westra 52
8. Robert de Vries 42
Danny Geurtsen 42
10. Dirk J. Keizer sr. 41
Gerrit Strikwerda 41

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!